
Affichage de 172 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Egypte | 9 | 0 | |
Empire ottoman | 1 | 0 | |
Espagne | 3 | 0 | |
Éthiopie | 1 | 0 | |
Fès | 1 | 0 | |
France | 2 | 0 | |
France; Algérie | 1 | 0 | |
France méridionale (Queyras) | 1 | 0 | |
Ghardaïa (Algérie) | 1 | 0 | |
Gilân (Iran) | 1 | 0 |
Résultats 51 à 60 sur 172